
Beneméritos, Grandes Beneméritos,
Presidentes de Honra e Honorários.
Presidentes de Honra e Honorários.
Pesquisa: Raymundo de Castro.
Fonte: Livro de Assembleias Gerais da Estação Primeira de Mangueira.
Fonte: Livro de Assembleias Gerais da Estação Primeira de Mangueira.
SÓCIOS BENEMÉRITOS
| MAT | NOME | ASSEMBLEIA | PÁGINA |
| 5490 | Peter Dierk Siemsem | 31/JULHO/2017 | --- |
| 080 | Eugenio Agostini Netto | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| 220 | Elias João Riche Filho | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| 221 | João Riche Netto | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| falecido | Niton Rique | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| falecido | Walter Martins de Miranda | 16/ABRIL/1983 | 43 |
| 013 | Eli Gonçalves da Silva (Chininha) | 25/ABRIL/1992 | 59 |
| falecido | Olivério Ferreira (Xangô) | 23/MAIO/1995 | 68 |
| falecido | José Bispo Clementino dos Santos (Jamelão) | 23/MAIO/1995 | 68 |
| 091 | Alcione Nazareth Faber (Marron) | 23/MAIO/1995 | 68 |
| 085 | Hélio Rodrigues Neves (Hélio Turco) | 23/MAIO/1995 | 68 |
| falecido | Moacyr C. Castelo Branco (Melão) | 24/JUNHO/1997 | 74 |
| 530 | Francisco Manoel de Carvalho | 24/JUNHO/1997 | 74 |
| 426 | José Maria Guimarães Monteiro | 19/ABRIL/1998 | 77 V |
| falecida | Lucíola Ribeiro de Jesus (Vovó Lucíola) | 19/ABRIL/1998 | 77 V |
| MAT | NOME | ASSEMBLEIA | PÁGINA |
| --- | Nelson Mattos (Nelson Sargento) | 19/ABRIL/1998 | 77 V |
| 3274 | Célia Regina Domingues | 12/JUNHO/2000 | 102 V |
| falecido | Alcyone Vieira Pinto Barreto | 12/JUNHO/2000 | 102 V |
| 0058 | Nilton de Oliveira | 12/JUNHO/2000 | 102 V |
| 600 | José Pinto Monteiro | 12/JUNHO/2000 | 102 V |
| 163 | Osvaldo Martins de O. Filho | 05/JULHO/2005 | 133 |
| 189 | Pedro Paulo Lopes | 05/JULHO/2005 | 133 |
| -- | Francisco Recarey (Chico Recarey) | 05/JULHO/2005 | 133 |
| -- | Álvaro Luiz Caetano (Alvinho) | 05/JULHO/2005 | 133 |
| -- | Elmo José dos Santos | 05/JULHO/2005 | 133 |
| falecido | Lomelino Ribeiro | 05/JULHO/2005 | 133 |
| -- | Percival Pires | 05/JULHO/2005 | 133 |
| falecida | Alice de Jesus Gomes Coelho (Tia Alice *OBS. abaixo) |
12/JUNHO/2000 | 102 V |
| falecido | Djalma Arruda (Djalma Branco) | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| falecido | Jair Campos (Tio Jair) | 23/MAIO/1982 | 40 |
| MAT | NOME | ASSEMBLEIA | PÁGINA |
| falecido | Noêmia de Assis (Tia Miuda) | 19/ABRIL/1998 | 77 V |
| falecido | Nelson Gonzalez (Nelson da Ted) | 16/MARÇO/1980 | 23 V e 24 |
| falecido | Roberto Fernando Paulino | 17/ABRIL/2006 | -- |
| falecido | Raymundo de Castro (Ray) | 17/ABRIL/2006 | -- |
| -- | Edson Marcos Gaspar de Andrade | 17/ABRIL/2006 | -- |
| 413 | Luiz Carlos Caetano dos Santos | 31/JULHO/2018 | --- |
| 228 | Márcio Garcia da Silva | 31/JULHO/2018 | --- |
| 1989 | Tânia Índio do Brasil | 31/JULHO/2018 | --- |
* Tia Alice foi eleita duas vezes: primeiro em 19 de Abril de 1998 como "Tia Alice" e eleita como "Alice de Jesus" em 12 de Junho de 2000, pela segunda vez.
SÓCIOS GRANDES BENEMÉRITOS
| MAT | NOME | ASSEMBLEIA | PÁGINA |
| --- | Álvaro Luiz Caetano | 17/ABRIL/2006 | --- |
| --- | Elmo José dos Santos | 17/ABRIL/2006 | --- |
| --- | Elias João Riche Filho | 17/ABRIL/2006 | --- |
PRESIDENTES DE HONRA
| MAT | NOME | ASSEMBLEIA | PÁGINA |
| falecido | Juvenal Lopes | --- | --- |
| falecido | Djalma dos Santos | 20/ABRIL/1986 | 49 |
| falecido | Carlos Moreira de Castro (Carlos Cachaça) |
19/ABRIL/1998 | 78 |
| falecido | José Bispo Clementino dos Santos (Jamelão) |
05/JULHO/20205 | 133 |
| falecido | Roberto Fernando Paulino | 03/JANEIRO/2009 | Cons. Sup. |
| falecido |
Hégio Laurindo da Silva (Delegado) |
27/JULHO/2011 | Cons. Sup. |
| ATUAL |
NELSON DE MATTOS (Nelson Sargento) |
11/JANEIRO/2013 | Cons. Sup. |
SÓCIOS HONORÁRIOS
| NOME | CONS. DELIB. | PÁG. | CONS. SUP. | ASSEMB. | PÁG. |
| Sérgio Motta | --- | --- | --- | 19/04/1998 | 77 V |
| Kati Almeida Braga | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mário Covas | 08/01/2002 | 16 | -- | --- | --- |
| Mário do Carmo Nabuco de Almeida | 19/11/2002 | 56 | 18/09/2004 | --- | --- |
| Wilson Molina | 19/11/2002 | 56 | 18/09/2004 | --- | --- |
| Peter Dierk Siemsen | 19/08/2003 | 66 | 18/09/2004 | --- | --- |
HONRAS E TÍTULOS DA ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA


