Imortais da Academia Mangueirense do Samba
Pesquisa e texto: Raymundo de Castro.
Para perpetuar a memória daqueles que contribuíram para honra e glória da Estação Primeira, no dia 19 de Abril de 1998, em uma Assembleia Geral, foram criteriosamente selecionados vinte e dois componentes para compor um grupo denominado “BALUARTES”, representando a raiz, tradição, dedicação e serviços prestados por amor a Mangueira.
Com o falecimento de um Baluarte, somente os remanescentes reunidos, podem eleger um sucessor que possua os requisitos exigidos e com isso, podemos dizer com orgulho, que os Baluartes representam com garra e altivez, todos os segmentos da nossa querida Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.
NO RODAPÉ DA POSTAGEM, BALUARTES ATUALIZADOS DO QUADRO ATUAL: 2022.
Pesquisa: Raymundo de Castro.
Cad | P. | NOME | Artístico | ELEITO | NASCEU | FALECEU |
01 | 3° | Nilza Maria Dória | Nilza | 13/06/2009 | 23/04/1936 | ATUAL |
2° | Moacyr Cardoso Abreu Castelo branco | Melão | 05/01/2002 | 12/01/1932 | 01/01/2009 | |
1° | José Ramos | Zé Ramos | 19/04/1998 | 10/02/1913 | 29/01/2001 | |
02 | 4° | Pedro Paulo Severino | Genuíno | 29/12/2011 | 18/12/1930 | ATUAL |
3° | Zélia Lima Coutinho | Tia Zélia | 05/09/2009 | 11/11/1925 | 08/12/2011 | |
2° | Paulo Domingos da Silva | Paulão | --/--/---- | 20/06/1928 | --/--/---- | |
1° | Antônio Cândido | Tuninho Caôlho | 19/04/1998 | 08/03/1919 | 23/11/1999 | |
03 | 3° | Maria Helena Abrahão Vieira | Maria Helena | 23/03/2017 | 09/07/1940 | ATUAL |
2° | Ulisséa Gonçalves | Cecéia | 19/04/1998 | 28/08/1932 | 15/10/2016 | |
1° | Francisco Modesto | Chiquinho Modesto | 19/04/1998 | 02/02/1917 | 21/08/1998 | |
04 | 5° | Gerson Paulo Sammartino | Sammartino | 05/11/2015 | 22/10/1932 | ATUAL |
4° | Dilmo Emídio Ferreira | Dilmo | 29/12/2011 | 17/11/1942 | 16/04/2015 | |
3° | Waltair Carlos Nascimento | Balico | 01/04/2006 | 04/12/1932 | 24/12/2010 | |
2° | Ivete da Silva | Ivete | 18/08/2001 | 15/03/1924 | 13/12/2006 | |
1° | Jair Campos da Silva | Tio Jair | 19/04/1998 | 14/09/1925 | 14/03/2001 | |
05 | 2° | Raymundo de Castro | Raymundo | 12/04/1999 | 25/12/1929 | ATUAL |
1° | Homero José dos Santos | Tinguinha | 19/04/1998 | 07/09/1918 | 14/02/1999 | |
06 | 3° | Ermenegilda Dias Moreira | Gilda | 12/11/2010 | 13/04/1940 | ATUAL |
2° | Jorge Ferreira Dias | Galego | --/--/---- | 09/02/1925 | --/--/---- | |
1° | Rivailda Nascimento da Silva | Mocinha | 1904/1998 | 29/11/1925 | 25/07/2002 | |
07 | 4° | Dante Carelli | Dante | 17/03/2016 | 01/03/1930 | ATUAL |
3° | Euclydes Roberto dos Santos | Pretinho | 26/11/2013 | 19/03/1937 | 04/01/2016 | |
2° | Alcyone Vieira Pinto Barreto | Dr. Alcyone | 10/11/2003 | 02/07/1929 | xx/xx/xxxx | |
1° | Euzébia da Silva de Oliveira | Dona Zica | 19/04/1998 | 06/02/1919 | 22/01/2003 | |
08 | 3° | Eli Gonçalves da Silva | Chininha | 09/12/2006 | 06/12/1943 | ATUAL |
2° | Cristolina Venâncio | Cristolina | --/--/---- | 04/11/1928 | 14/03/2006 | |
1° | Neuma Gonçalves da Silva | Dona Neuma | 19/04/1998 | 08/05/1922 | 07/07/2000 | |
09 | 4° | Percival Pires | Perci | 20/10/2007 | 21/07/1941 | ATUAL |
3° | Jurandir Pereira da Silva | Jurandir | 09/12/2006 | 11/06/1939 | 25/04/2007 | |
2° | Waldir de Almeida | Waldir Sargento | 18/08/2001 | 24/01/1927 | --/--/---- | |
1° | Noêmia de Assis Moreira | Tia Miuda | 19/04/1998 | 04/11/1912 | 24/01/2002 | |
10 | 3° | Moacyr da Silva | Moacyr Compositor | 18/10/2005 | 23/01/1935 | ATUAL |
2° | Jorge Correa da Silva | Jorge Cambota | --/--/---- | 22/06/1925 | 03/02/2004 | |
1° | Carlos Moreira de Castro | Carlos Cachaça | 19/04/1998 | 03/06/1902 | 16/06/1999 | |
11 | 1° | Nelson de Mattos | Nelson Sargento | 19/04/1998 | 25/07/1924 | ATUAL |
12 | 3° | Norival Costa Corrêa | Nôzinho | 02/08/2017 | 20/09/1938 | ATUAL |
2° | Inês de Castro | Inês | 12/11/2010 | 21/04/1938 | 26/04/2016 | |
1° | Jorge Henrique dos Santos | Preto Rico | 19/04/1998 | 04/02/1923 | 20/04/2009 | |
13 | 2° | Léa de Araujo | Leia | 01/04/2006 | 20/10/1942 | ATUAL |
1° | José dos Santos | Zé Crioulinho | 19/04/1998 | 12/11/1920 | 08/11/2005 | |
14 | 2° | Waldyr José Claudino | Waldyr da Bateria | 13/06/2009 | 31/03/1938 | ATUAL |
1° | José Bispo Clementino dos Santos | Jamelão | 19/04/1998 | 12/05/1913 | 14/06/2008 | |
15 | 2° | Rodemir Rodrigues Ferreira | Rody | 11/01/2013 | 10/07/1944 | ATUAL |
1° | Ed Miranda Rosa | Seu Ed | 19/04/1998 | 21/01/1917 | 08/05/2012 | |
16 | 3° | José Alves de Oliveira | Seu Nêgo | 11/01/2013 | 16/05/1931 | ATUAL |
2° | José Carlos Netto | José Carlos | 29/11/2011 | 07/04/1940 | 31/12/2012 | |
1° | Roberto Fernando Paulino Ludolf Soares de Souza | Robertinho | 19/04/1998 | 08/11/1934 | 24/06/2011 | |
17 | 2° | Devaní Ferreira | Tantinho | 11/01/2013 | 07/09/1943 | ATUAL |
1° | Hégio Laurindo da Silva | Delegado | 19/04/1998 | 29/12/1921 | 12/11/2012 | |
18 | 4° | Hélio Rodrigues Neves | Hélio Turco | 18/02/2006 | 15/11/1935 | ATUAL |
3° | Anésio dos Santos | Cumprido | --/--/---- | 20/09/1928 | 03/01/2005 | |
2° | Mary Amaral Raphael | Meil | --/--/---- | 15/02/1928 | 22/04/2003 | |
1° | Onorina de Souza | Onorina | 19/04/1998 | 25/06/1915 | --/--/---- | |
19 | 2° | Maria Helena Alves Coutinho | Maria Helena | 05/09/2009 | 04/03/1936 | ATUAL |
1° | Olivério Ferreira | Xangô | 19/04/1998 | 19/01/1923 | 07/01/2009 | |
20 | 2° | José Maria Guimarães Monteiro | Zé Maria | 15/01/2018 | 24/01/1940 | ATUAL |
1° | José Narcizo Teixeira | Brogogério | 19/04/1998 | 02/02/1925 | 29/11/2017 | |
21 | 5° | Aramís dos Santos | Aramís | 23/03/2017 | 27/09/1932 | ATUAL |
4° | Pedro Paulo Lopes | Pedro Paulo | 26/11/2013 | 10/07/1939 | xx/xx/xxxx | |
3° | Dilnair Ribeiro Wanzeler | Caçula | 29/12/2011 | 28/10/1942 | 03/06/2003 | |
2° | Amélia Alves de Carvalho | Tia Amélia | 06/09/1999 | 28/04/1923 | 02/12/2010 | |
1° | Aureliano dos Santos | Zizinho Careca | 19/04/1998 | 20/08/1910 | 05/08/1999 | |
22 | 2° | Glória Regina do Nascimento Nogueira | Regina | 01/04/2006 | 08/12/1933 | ATUAL |
1° | Florípedes dos Santos | China do Surdo | 19/04/1998 | 19/07/1917 | 23/10/2005 |
ABAIXO, BALUARTES QUE COMPÕEM O QUADRO ATUAL: 2022.
ATUALIZADOS E EM ORDEM ALFABÉTICA..
Álvaro Luis Caetano (Alvinho),
Aramis Santos,
Arlete da Silva Fialho (Suluca),
Ary Jorge da Silva (Aryzinho),
Claudino Lea de Araujo,
Eli Gonçalves da Silva (Chininha),
Emy França de Oliveira,
Ermenegilda Dias Moreira (Gilda),
Gerson Paulo Sammartino,
Hélio Rodrigues Neves (Hélio Turco),
João Riche Neto,
Jorge Nascimento Lopes (Mangueirinha),
José Alves de Oliveira (Seu Nego),
José Maria Guimarães Monteiro (Zé Maria),
Maria Helena Alves Coutinho,
Maria Helena de Abrahão Vieira,
Moacyr da Silva (Moacyr Compositor),
Neide dos Santos,
Nilton de Oliveira,
Percival Pires (Perci),
Tânia Índio do Brasil,
Telmo José dos Santos,
Aramis Santos,
Arlete da Silva Fialho (Suluca),
Ary Jorge da Silva (Aryzinho),
Claudino Lea de Araujo,
Eli Gonçalves da Silva (Chininha),
Emy França de Oliveira,
Ermenegilda Dias Moreira (Gilda),
Gerson Paulo Sammartino,
Hélio Rodrigues Neves (Hélio Turco),
João Riche Neto,
Jorge Nascimento Lopes (Mangueirinha),
José Alves de Oliveira (Seu Nego),
José Maria Guimarães Monteiro (Zé Maria),
Maria Helena Alves Coutinho,
Maria Helena de Abrahão Vieira,
Moacyr da Silva (Moacyr Compositor),
Neide dos Santos,
Nilton de Oliveira,
Percival Pires (Perci),
Tânia Índio do Brasil,
Telmo José dos Santos,
BALUARTES DA MANGUEIRA - PATRONOS, SUCESSORES E ATUAIS: